
B2B-Modellfamilie · 300–1.000 W
Kompakter SolarTank Energiespeicher
Kompaktes Energiespeichersystem in drei Leistungsklassen für einzelne Verbraucher, Beleuchtung und vorbereitete Grundversorgung.
Leistung
300 / 500 / 1.000 W
PV-Eingang
Bis 550 W
AC-Ausgang
230 V / 50 Hz
Varianten
Drei Größen
Technischer Überblick
Technische Merkmale.
- 01
Drei kompakte Leistungsklassen mit 300, 500 oder 1.000 W.
- 02
230-V-/50-Hz-Ausgang für klar definierte kleine Verbraucher.
- 03
PV-Eingang bis 550 W, abhängig von der ausgewählten Variante.
- 04
Speicher, Laderegler und Wechselrichter in einem kompakten Systemgehäuse.
Modellspezifikationen
Technische Daten im Vergleich.
Ausführung, Zielmarkt und Systemkonfiguration vor der Bestellung verbindlich abstimmen.
Tabelle horizontal verschieben, um alle Modellspalten zu sehen.
| Parameter | DX-MES-300W | DX-MES-500W | DX-MES-1000W |
|---|---|---|---|
| Wechselrichter / Ladegerät | |||
| Nenn AC Ausgang Leistung | 300W | 500W | 1000W |
| Ausgang Spannung Wellenform | Reine Sinuswelle | ||
| Ausgang Spannung | 185~230VAC, 50Hz | 185~230VAC, 50Hz | 185~230VAC, 50Hz |
| DC-Unterspannungs-Warnschwelle | ≤19% | ≤19% | ≤19% |
| DC-Abschaltspannung | 2.9Vdc | 2.9Vdc | 5.8Vdc |
| Rückkehrschwelle der DC-Warnung | >20% | >20% | >20% |
| Ladung Leistung (Netz+Solar) | 400W Max | 500W Max | 800W Max |
| Hauptlade Ladung Spannung | 3.6Vdc | 3.6Vdc | 7.2Vdc |
| Erhaltungs Ladung Spannung | 3.5Vdc | 3.5Vdc | 7.0Vdc |
| AC-Eingang | |||
| Nenn Eingang Spannung | 230Vac | 230Vac | 230Vac |
| Untere Abschaltspannung | 90Vac ± 7 | 90Vac ± 7 | 90Vac ± 7 |
| Untere Rückkehrspannung | 100Vac ± 7 | 100Vac ± 7 | 100Vac ± 7 |
| Obere Abschaltspannung | 280Vac ± 7 | 280Vac ± 7 | 280Vac ± 7 |
| Obere Rückkehrspannung | 270Vac ± 7 | 270Vac ± 7 | 270Vac ± 7 |
| Max AC Eingang Spannung | 300Vac | ||
| Nenn Eingang Frequenz | 45~65Hz | ||
| AC Ladung Leistung | 300W Max | 500W Max | 800W Max |
| Solareingang | |||
| Nenn PV Spannung | 30Vdc | 30Vdc | 38Vdc |
| PV Generatorfeld MPPT Spannung Bereich | 10Vdc-55Vdc | 10Vdc-55Vdc | 13Vdc-55Vdc |
| Max PV Leerlauf Spannung | 56Vdc | ||
| Solar Ladung Leistung | 300W Max | 300W Max | 550W Max |
| Lithium-Eisenphosphat-Batterie (LiFePO4) | |||
| Kapazität | 896Wh | 1004.8Wh | 2009.6Wh |
| Nenn Batterie Spannung | 3.2Vdc | 3.2Vdc | 6.4Vdc |
| Typisch Kapazität | 280Ah | 314Ah | 314Ah * 2 |
| Max Lade Strom | 130A | 220A | 220A |
| Max Entlade Strom | 130A | 220A | 220A |
| Betrieb Spannung Bereich | 2.9Vdc~3.6Vdc | 2.9Vdc~3.6Vdc | 5.8Vdc~7.2Vdc |
| DC Ausgang & Anzeige | |||
| DC Ausgang Leistung | DC 12V 60W Max | ||
| DC-Ausgangsbuchsen | 1x 5V/1A USB, 2x 12V/2.5A DC-Hohlstecker (5.5*2.1mm) | ||
| LED-Anzeigen | 4x Ladezustandsanzeigen, 1x BetriebsStatusanzeige | ||
| Schutz und Umgebung | |||
| Schutz | Überlade, Tiefentladung, Überstrom, Kurzschluss, Übertemperatur | ||
| Geräusch (dB) | <40dB (bei 1 meter) | ||
| Betrieb Temperatur | -10°C bis +50°C | ||
| Luftfeuchtigkeit | 5-95% (nicht kondensierend) | ||
| Höhenlage (m) | ≤2000m | ||
| Abmessungen und Gewicht | |||
| Produkt Größe (L×W×H) | 312*215*145mm | 337*215*146mm | 422*295*160mm |
| Verpackung Größe (L×W×H) | 410*272*226mm | 438*262*220mm | 532*337*325mm |
| Nettogewicht (NW) | 9.9kg | 10.8kg | 20.9kg |
| Bruttogewicht (GW) | 11.1kg | 12.0kg | 22.7kg |
OEM
Kennzeichnung
Logo, Gehäusekennzeichnung und Dokumentation werden im freigegebenen Auftragsstand geführt.
Verpackung
Lieferumfang
Zubehör, Dokumente, Einlagen und Transportschutz stehen in Angebot und Packliste.
Bestellung
Anfragedaten
Modell, Marktversion, Menge, Lieferort und gewünschten Termin angeben.
Angebot für Kompakter SolarTank Energiespeicher anfordern.
B2B-AnfragePassende Alternativen
Weitere Modelle im Bereich Batteriespeicher

5,12 / 10,24 kWh
Wandmontierter Lithiumspeicher
Platzsparender 51,2-V-LiFePO4-Speicher mit zwei Kapazitätsstufen, BMS-Kommunikation und Paralleloption.
Technische Daten →
5,12 / 10,24 kWh
19-Zoll-Rack-Lithiumspeicher
51,2-V-LiFePO4-Speicher für offene oder geschlossene 19-Zoll-Racks mit BMS, Schutzschalter und Systemkommunikation.
Technische Daten →
10,24 / 15,36 kWh
Bodenstehender Lithiumspeicher
Bodenstehender 51,2-V-LiFePO4-Speicher mit zwei Kapazitätsstufen, hoher Stromabgabe und Kommunikationsschnittstellen.
Technische Daten →
50–300 Ah
12,8 V LiFePO4-Batterieserie
Niedervolt-LiFePO4-Serie in sechs Kapazitätsstufen für zyklische Solar-, Mobil- und OEM-Anwendungen.
Technische Daten →