
B2B-Modellfamilie · 3,5–11 kW
SD / DX Dual-MPPT Wechselrichterserie
Breit abgestufte Wechselrichterfamilie mit zwei MPP-Trackern für unterschiedlich ausgerichtete oder getrennt geführte PV-Teilfelder.
Leistung
3,5–11 kW
MPPT
Zwei Tracker
PV max.
500 V DC
Batterie
24 / 48 V
Technischer Überblick
Technische Merkmale.
- 01
Leistungsklassen von 3,5 bis 11 kW für unterschiedlich große Inselprojekte.
- 02
Zwei MPP-Tracker führen getrennte PV-Teilfelder unabhängig voneinander.
- 03
PV-Eingangsspannung bis 500 V DC, abhängig vom konkreten Modell.
- 04
24- und 48-V-Batterievarianten mit modellbezogener RS485-Unterstützung.
Modellspezifikationen
Technische Daten im Vergleich.
Ausführung, Zielmarkt und Systemkonfiguration vor der Bestellung verbindlich abstimmen.
Tabelle horizontal verschieben, um alle Modellspalten zu sehen.
| Parameter | SD3500-24N | SD6200T-48L | DX11000-48L |
|---|---|---|---|
| Allgemein | |||
| Modell | SD3500-24N | SD6200T-48L | DX11000-48L |
| Kapazität / Leistung | 3500VA / 3500W | 6200VA / 6200W | 11KVA / 11KW |
| Max. PV Eingang Leistung | 4000W | 6500W | 11KW |
| Parallelfähigkeit | Nein | Nein | Nicht unterstützt |
| Aktivierung der Lithiumbatterie | Nein | Ja (über PV oder Netz) | Unterstützt (PV oder Netz) |
| Lithium Batterie Kommunikation | Nein | Ja (RS485) | Unterstützt (RS485) |
| Integriertes WLAN | – | Optional | Optional |
| AC-Eingang | |||
| Nenn Spannung | 230VAC | 230VAC | 230VAC |
| Zulässiger Spannungsbereich | 170-280VAC (für Computer); 90-280VAC (für Haushaltsgeräte) | 170-280VAC (für Computer); 90-280VAC (für Haushaltsgeräte) | 170-280VAC; 90-280VAC |
| Frequenz | 50/60 Hz (automatische Erkennung) | 50/60 Hz (automatische Erkennung) | 50/60 Hz (automatische Erkennung) |
| AC-Ausgang | |||
| Nenn Spannung | 230VAC | 220/230VAC ±5% | 220/230/240VAC |
| Nenn Leistung | 3500VA / 3500W | 6200VA / 6200W | 11KVA / 11KW |
| Batterie Betrieb Leistung | 3000 VA / 3000 W | – | – |
| Stoß Leistung | 7000VA | 12400VA | 22000VA |
| Frequenz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Wellenform | Reine Sinuswelle | Reine Sinuswelle | Reine Sinuswelle |
| Doppelausgang | – | Ja | – |
| Umschaltzeit | 10 ms (PC-Betrieb); 20 ms (Gerätebetrieb) | 10 ms (PC-Betrieb); 20 ms (Gerätebetrieb) | 10 ms (PC-Betrieb); 20 ms (Gerätebetrieb) |
| Spitzen Wirkungsgrad | 96% (PV bis INV) / 93% (Batterie bis INV) | 94% | 94% |
| Überlast Schutz | 5s @ ≥140% Last; 10s @ 100%-140% Last | 5s @ ≥140% Last; 10s @ 100%-140% Last | 5s @ ≥140% Last; 10s @ 110%-140% Last |
| Scheitelfaktor | 3:1 | – | – |
| Zulässiger Leistungsfaktor | 0.6~1 (induktiv oder kapazitiv) | 0.6~1 (induktiv oder kapazitiv) | 0.6~1 (kapazitiv oder induktiv) |
| Batterie | |||
| Batterie Spannung | 24VDC | 48VDC | 48VDC |
| Max. Entlade Strom | – | – | 220A |
| Erhaltungs Lade Spannung | 27VDC | 54VDC | 54VDC |
| Überlade Schutz | 32VDC | 63VDC | 63VDC |
| Ladung Methode | CC / CV | CC / CV | CC/CV |
| Solar- und AC-Ladegerät | |||
| Solar Ladegerät Typ | MPPT | MPPT | MPPT |
| Max. PV Generatorfeld Leistung | 4000W | 6500W | 5500W × 2 |
| Max. PV Generatorfeld Leerlauf Spannung | 500VDC | 500VDC | 500VDC |
| PV Generatorfeld MPPT Spannung Bereich | 30VDC~500VDC | 60VDC~500VDC | 60VDC ~ 500VDC |
| Max. Solar Eingang Strom | 15A | Mit KraftSpek abstimmen | 18A × 2 |
| Max. Solar Ladegerät Strom | 100A | 120A | 160A |
| Max. AC Ladegerät Strom | 60A | 80A | 120A |
| Max. Ladegerät Strom | 100A | 120A | 160A |
| Physische Daten | |||
| Abmessungen (D × W × H)(mm) | 330 × 278 × 98 | 438 × 312 × 122 | 540 × 403 × 122 |
| Verpackung Abmessungen (D × W × H)(mm) | 400 × 365 × 174 | – | – |
| Nettogewicht (Kgs) | 3.95 | 11 | 14.8 |
| Kommunikation Schnittstelle | RJ45 für WLAN | RS485 / RJ45 / RS232 (DB9) | RS232 / RS485 / Potenzialfreier Kontakt |
| LCD | – | – | Ja |
| Umgebungsbedingungen | |||
| Betriebs Temperatur Bereich | -10°C bis 55°C | -10°C bis 50°C | -10°C bis 55°C |
| Lager Temperatur | -15°C ~ 60°C | -15°C – 60°C | -15°C ~ 60°C |
| Luftfeuchtigkeit | 5% bis 95% Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 5% bis 95% Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 5% bis 95% Relative Luftfeuchtigkeit (Non-Condensing) |
| IP-Schutzart | IP21 | IP21 | IP21 |
OEM
Kennzeichnung
Logo, Gehäusekennzeichnung und Dokumentation werden im freigegebenen Auftragsstand geführt.
Verpackung
Lieferumfang
Zubehör, Dokumente, Einlagen und Transportschutz stehen in Angebot und Packliste.
Bestellung
Anfragedaten
Modell, Marktversion, Menge, Lieferort und gewünschten Termin angeben.
Angebot für SD / DX Dual-MPPT Wechselrichterserie anfordern.
B2B-AnfragePassende Alternativen
Weitere Modelle im Bereich Inselwechselrichter

2.400 W · 24/48 V
A2400 Inselwechselrichter
Kompakte Inselplattform mit reiner Sinuswelle, integriertem MPPT-Lader und marktbezogenen AC-Ausführungen.
Technische Daten →
3.000 W · 24 V
A3000 Inselwechselrichter
Inselwechselrichter für 24-V-Batteriesysteme mit Netz-Durchleitung, Solar- und AC-Ladung sowie reiner Sinusausgabe.
Technische Daten →
4.000 W · MPPT
A4000 Inselwechselrichter
Vier-Kilowatt-Plattform für autarke Energieversorgung mit modellabhängigem Niedervolt- oder Hochvolt-MPPT-Eingang.
Technische Daten →
6.200 W · 48 V
A6200 Inselwechselrichter
Leistungsstarke 48-V-Inselplattform mit Hochvolt-MPPT für umfangreichere autarke Verbraucher- und Solarprofile.
Technische Daten →