
B2B-Modellfamilie · 6 / 8 kW · IP66
G6000 / AG8000 Hybridwechselrichter
IP66-Hybridplattform für Netzparallelbetrieb, Batteriespeicher und schnellen Ersatzstrom mit getrennten PV-Trackern.
AC-Leistung
6 / 8 kW
PV-Eingang
12 / 16 kW
Umschaltung
Unter 4 ms
Schutzart
IP66
Technischer Überblick
Technische Merkmale.
- 01
6 oder 8 kW AC-Leistung für netzgekoppelte Solar-Speicher-Systeme.
- 02
12 oder 16 kW maximaler PV-Eingang mit getrennten MPP-Trackern.
- 03
Umschaltung unter 4 ms für dafür freigegebene Ersatzstromverbraucher.
- 04
IP66-Gehäuse für geschützte, projektgerecht bewertete Montageorte.
Modellspezifikationen
Technische Daten im Vergleich.
Ausführung, Zielmarkt und Systemkonfiguration vor der Bestellung verbindlich abstimmen.
Tabelle horizontal verschieben, um alle Modellspalten zu sehen.
| Modell | G6000 | AG8000 |
|---|---|---|
| Batterie-Eingangsdaten | ||
| Typ | Blei-Säure / Li-Ion | Blei-Säure / Li-Ion |
| Batterie Spannung Bereich (V) | 40-60 | 40-60 |
| Nenn Batterie Spannung (V) | 48 | 48 |
| Max. Lade/Entlade Strom (A) | 120 | 160 |
| Max. Lade/Entlade Leistung (W) | 6000 / 6600 | 8000 / 8800 |
| PV-String-Eingangsdaten | ||
| Max. PV Eingang Leistung (W) | 12000 | 16000 |
| Max. PV Eingang Spannung (V) | 600 | 600 |
| Betrieb Spannung Bereich (V) | 50-550 | 50-550 |
| Erste Einspeisespannung (V) | 60 | 60 |
| Nenn PV Eingang Spannung (V) | 380 | 380 |
| Max. Eingang Strom (A) | 20 / 20 | 20 / 40 |
| Max. Kurzschlussstrom (A) | 27 / 27 | 27 / 54 |
| Anzahl MPP-Tracker | 2 | 2 |
| Strings je MPP-Tracker | 2 | 1+2 |
| AC-Ausgangsdaten (Netzanschluss) | ||
| Nenn Leistungsabgabe an das Netz (VA) | 6000 | 8000 |
| Max. Leistungsabgabe an das Netz (VA)* | 6600 | 8800 |
| Max. Leistung von Netz (VA) | 12000 | 12000 |
| Nenn Ausgang Spannung (V) | 220/230/240, L/N/PE | 220/230/240, L/N/PE |
| Nenn Ausgang Frequenz (Hz) | 50/60 | 50/60 |
| Nenn AC Strom zum Netz (A) | 27.3 / 26.1 / 25 | 36.4 / 34.8 / 33.4 |
| Max. AC Strom zum Netz (A) | 30 | 40 |
| Max. AC Strom aus dem Netz (A) | 40 | 50 |
| Leistungsfaktor | Einstellbar von 0,8 übererregt bis 0,8 untererregt | Einstellbar von 0,8 übererregt bis 0,8 untererregt |
| THDi (Nenn Leistung) | <3% | <3% |
| AC-Ausgangsdaten (Ersatzstromanschluss) | ||
| Max. Dauer Ausgang Leistung (VA) | 6600 | 8800 |
| Spitzen Ausgang Leistung (VA) | 12000 @10s | 16000 @10s |
| Max. Ausgang Strom (A) | 30 | 40 |
| Nenn Ausgang Spannung (Vac) | 220/230/240, L/N/PE | 220/230/240, L/N/PE |
| Nenn Ausgang Frequenz (Hz) | 50/60 | 50/60 |
| Ausgang THDv (@linearer Last) | <3% | <3% |
| Umschaltzeit | <4ms | <4ms |
| AC-Eingangsdaten (Generator-/Laststeueranschluss) | ||
| Nenn Eingang Scheinleistung (VA) | 6000 | 8000 |
| Max. Eingang Scheinleistung (VA) | 12000 | 12000 |
| Max. AC Eingang Strom (A) | 40 | 50 |
| Nenn Eingang Spannung (V) | 220/230/240, L/N/PE | 220/230/240, L/N/PE |
| Nenn AC Generator Frequenz (Hz) | 50/60 | 50/60 |
| Wirkungsgrad | ||
| Max. Wirkungsgrad | 97.6% | 97.6% |
| Euro Wirkungsgrad | 96.5% | 96.5% |
| Allgemeine Daten | ||
| Betriebs Temperatur Bereich (°C) | -30-60 | -30-60 |
| Relative Luftfeuchtigkeit (%) | 0-100% | 0-100% |
| Betriebs Höhenlage (m) | <3000 | <3000 |
| Kühlung | Intelligente Luftkühlung | Intelligente Luftkühlung |
| Geräusch (dB) | <30 | <40 |
| Gewicht (kg) | 17 | 40 |
| Größe (W/H/D) (mm) | 501*586*193 | 501*586*193 |
| Installation | Wandmontage | Wandmontage |
| Schutzart | IP66 | IP66 |
| Schutz | ||
| Inselnetzerkennung | Integriert | Integriert |
| PV-Isolationswiderstandserkennung | Integriert | Integriert |
| PV-Verpolungsschutz | Integriert | Integriert |
| Fehlerstromüberwachung | Integriert | Integriert |
| AC Überstrom-/Überspannungsschutz | Integriert | Integriert |
| DC-Schalter (PV) | Integriert | Integriert |
| Überspannungsschutz | DC Typ III / AC Typ III | DC Typ III / AC Typ III |
| Kommunikation Schnittstelle | ||
| Batterie BMS | CAN | CAN |
| EMS (Modbus) | RS485 | RS485 |
| Externer Zähler | RS485 | RS485 |
| RCR/DRED | JA (DI) | JA (DI) |
| Fernabschaltung | JA (DI) | JA (DI) |
| Potenzialfreier Kontakt | JA (DO) | JA (DO) |
| Cloud-Anbindung | Wi-Fi, LAN | Wi-Fi, LAN |
| Anzeige/Benutzerschnittstelle | LED / LCD / APP | LED / LCD / APP |
| Zertifizierungen und Normen | ||
| Netzanschlussnorm | IEC61727, IEC62116, EN50549-1, NRS097, G98, G99 | IEC61727, IEC62116, EN50549-1, NRS097, G98, G99 |
| Sicherheitsnorm | IEC/EN62109-1&2 | IEC/EN62109-1&2 |
| EMC | IEC/EN61000-6-1/2/3/4 | IEC/EN61000-6-1/2/3/4 |
OEM
Kennzeichnung
Logo, Gehäusekennzeichnung und Dokumentation werden im freigegebenen Auftragsstand geführt.
Verpackung
Lieferumfang
Zubehör, Dokumente, Einlagen und Transportschutz stehen in Angebot und Packliste.
Bestellung
Anfragedaten
Modell, Marktversion, Menge, Lieferort und gewünschten Termin angeben.
Angebot für G6000 / AG8000 Hybridwechselrichter anfordern.
B2B-AnfragePassende Alternativen
Weitere Modelle im Bereich Hybridwechselrichter

6–12 kW · Dual-MPPT
IP66 Hybridwechselrichter-Serie
Vier Leistungsklassen für ein- und dreiphasige Hybridarchitekturen mit optionaler Parallelfunktion und hoher Ladeleistung.
Technische Daten →