
B2B-Modellfamilie · 8 / 10 kW · Split-Phase
SP8000-OG / SP10000-OG Inselwechselrichter
Hochleistungs-Inselplattform für 120/240-V-Split-Phase-Systeme mit Dual-MPPT, Generatoreingang und Parallelbetrieb.
Leistung
8 / 10 kW
AC-Ausgang
120/240 V Split-Phase
Batterie
48 V
Parallel
Bis 6 Geräte
Technischer Überblick
Technische Merkmale.
- 01
8 oder 10 kW Ausgangsleistung für leistungsstarke Inselsysteme.
- 02
120/240-V-Zweiphasenausgang für entsprechende Zielmärkte.
- 03
Dual-MPPT, 48-V-Batterie und separater Generatoreingang.
- 04
Parallelbetrieb mit bis zu sechs kompatiblen Geräten.
Modellspezifikationen
Technische Daten im Vergleich.
Ausführung, Zielmarkt und Systemkonfiguration vor der Bestellung verbindlich abstimmen.
Tabelle horizontal verschieben, um alle Modellspalten zu sehen.
| Modell | SP8000-OG | SP10000-OG |
|---|---|---|
| Wechselrichter Ausgang | ||
| Nenn Ausgang Leistung | 8,000W | 10,000W |
| Max. Ausgang Leistung | 16,000VA | 20,000VA |
| Nenn Ausgang Spannung | 120 V AC, einphasig / 240 V AC, Zweiphasensystem | |
| Motorlastfähigkeit | 5HP | 6HP |
| Nenn AC Frequenz | 50/60Hz | |
| Wellenform | Reine Sinuswelle | |
| Ausgang Betrieb | Inselbetrieb (Standard) / Lastversorgung ohne Batterie | |
| Umschaltzeit | 10 ms (typisch) | |
| Batterie | ||
| Batterie Typ | Li-Ion / Blei-Säure / benutzerdefiniert | |
| Nenn Batterie Spannung | 48V | |
| Batterie Spannung Bereich | 40~60Vdc | |
| Max. Solar Ladung Strom | 180A | 200A |
| Max. Netz/Generator Ladung Strom | 100A | 120A |
| Max. Hybrid Ladung Strom | 180A | 200A |
| Solareingang | ||
| Anzahl MPPT | 2 | |
| Max. PV Generatorfeld Leistung | 5,500W+5,500W | |
| Max. Eingang Strom | 22A+22A | |
| Max. Leerlauf Spannung | 500Vdc+500Vdc | |
| MPPT Spannung Bereich | 125~425Vdc | |
| Netz/Generator Eingang | ||
| Eingang Spannung Bereich | 90-140 V AC | |
| Eingang Frequenz Bereich | 50/60Hz | |
| Überlaststrom im Bypassbetrieb | 63A | |
| Wirkungsgrad | ||
| MPPT Nachführwirkungsgrad | 99.9% | |
| Max. Wirkungsgrad | 92% | |
| Allgemeine Daten | ||
| Parallel Kapazität | 1~6 Geräte (mehr als 3 parallel betriebene Geräte können einen dreiphasigen Ausgang bilden) | |
| Abmessungen (W × H × D) | 620 × 445 × 130 mm | |
| Betriebsgeräusch | <60 dB | |
| Nettogewicht | 27 kg | |
| Kühlmethode | Integrierter Lüfter | |
| Schutzart | IP20 (nur Innenbereich) | |
| Garantie | Angegeben: 2 Jahre; Markt- und Vertriebskonditionen mit KraftSpek bestätigen | |
| Betriebs Temperatur | -10 bis 55 °C; Leistungsreduzierung oberhalb 45 °C | |
| Kommunikation | RS485 / CAN / USB / potenzialfreier Kontakt | |
| Externes Modul (optional) | Wi-Fi / GPRS | |
| Topologie | Transformatorlos | |
| Angegebene Normen und Konformitätsreferenzen | RoHS / EN 61000-6-1 / IEC 61000-6-3 / FCC Part 15 Class B / IEC 62109-1 / IEC 62109-2 / UL 1741; bestätigen Modellumfang und Nachweisdokumente mit KraftSpek | |
| Schutz | ||
| Schutzfunktionen | PV-Eingangsstrombegrenzung, PV-Überspannungsschutz, PV-Rückstromschutz bei Nacht, AC-Über- und Unterspannungsschutz, Batterie-Über- und Unterspannungsschutz, Batterie-Überstromschutz, AC-Ausgangskurzschlussschutz, Kühlkörper-Übertemperaturschutz und Wechselrichter-Überlastschutz. | |
OEM
Kennzeichnung
Logo, Gehäusekennzeichnung und Dokumentation werden im freigegebenen Auftragsstand geführt.
Verpackung
Lieferumfang
Zubehör, Dokumente, Einlagen und Transportschutz stehen in Angebot und Packliste.
Bestellung
Anfragedaten
Modell, Marktversion, Menge, Lieferort und gewünschten Termin angeben.
Angebot für SP8000-OG / SP10000-OG Inselwechselrichter anfordern.
B2B-AnfragePassende Alternativen
Weitere Modelle im Bereich Inselwechselrichter

2.400 W · 24/48 V
A2400 Inselwechselrichter
Kompakte Inselplattform mit reiner Sinuswelle, integriertem MPPT-Lader und marktbezogenen AC-Ausführungen.
Technische Daten →
3.000 W · 24 V
A3000 Inselwechselrichter
Inselwechselrichter für 24-V-Batteriesysteme mit Netz-Durchleitung, Solar- und AC-Ladung sowie reiner Sinusausgabe.
Technische Daten →
4.000 W · MPPT
A4000 Inselwechselrichter
Vier-Kilowatt-Plattform für autarke Energieversorgung mit modellabhängigem Niedervolt- oder Hochvolt-MPPT-Eingang.
Technische Daten →
6.200 W · 48 V
A6200 Inselwechselrichter
Leistungsstarke 48-V-Inselplattform mit Hochvolt-MPPT für umfangreichere autarke Verbraucher- und Solarprofile.
Technische Daten →